0259.750MX913

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0259.750MX913 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0259.750MX913 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0259.750MX913 |
|---|---|
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
| 기술 | FUSE BRD MNT 750MA 125VAC/VDC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.042 | $4.861 | $4.681 | $3.601 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $3.061 | $2.881 | $2.521 | $2.431 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0259.750MX913 | 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 기술 | FUSE BRD MNT 750MA 125VAC/VDC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 15631 pcs | 데이터 시트 | PICO 259-UL913 Series |
| 범주 | 회로 보호 | 정격 전압 - DC | 125V |
| 정격 전압 - AC | 125V | 크기 / 치수 | 0.315" Dia x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) |
| 연속 | PICO® 259-UL913 | 응답 시간 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Radial, Can, Horizontal |
| 다른 이름들 | 259.750MX913 F6231 |
작동 온도 | -55°C ~ 90°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 녹는 I²T | 0.153 | 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 퓨즈 유형 | Board Mount |
| 풍모 | Intrinsically Safe | DC Cold 저항 | 0.175 Ohms |
| 정격 전류 | 750mA | 수업 | - |
| 정격 전압 @ 용량 속보 | 50A AC, 300A DC | 승인 | Baseefa, UR |
| 응용 프로그램 | Hazardous Locations |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
