0232010.MXWP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0232010.MXWP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0232010.MXWP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0232010.MXWP |
|---|---|
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
| 기술 | FUSE GLASS 10A 250VAC 5X20MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0232010.MXWP | 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 기술 | FUSE GLASS 10A 250VAC 5X20MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5962 pcs | 데이터 시트 | 232 Series |
| 범주 | 회로 보호 | 정격 전압 - AC | 250V |
| 크기 / 치수 | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 연속 | 232 |
| 응답 시간 | Medium | 포장 | - |
| 패키지 / 케이스 | 5mm x 20mm | 다른 이름들 | 0232010.XWP 0232010XWP |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | Holder |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 녹는 I²T | 290.665 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 퓨즈 유형 | Cartridge, Glass |
| DC Cold 저항 | 0.0059 Ohms | 정격 전류 | 10A |
| 색 | - | 정격 전압 @ 용량 속보 | 100A |
| 승인 | CE, KC, PSE |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

