0209002.MXEP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0209002.MXEP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0209002.MXEP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0209002.MXEP |
|---|---|
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
| 기술 | FUSE GLASS 2A 350VAC 2AG |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.312 | $0.301 | $0.282 | $0.233 | $0.194 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.189 | $0.16 | $0.141 | $0.126 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0209002.MXEP | 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 기술 | FUSE GLASS 2A 350VAC 2AG | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 169709 pcs | 데이터 시트 | 209 Series Datasheet |
| 범주 | 회로 보호 | 정격 전압 - AC | 350V |
| 크기 / 치수 | 0.185" Dia x 0.570" L (4.70mm x 14.48mm) | 연속 | 209 |
| 응답 시간 | Slow | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) | 다른 이름들 | 0209002.MXEP-ND 0209002MXEP 209002.MXEP 209002MXEP F10750 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 녹는 I²T | 30 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 13 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 퓨즈 유형 | Cartridge, Glass | DC Cold 저항 | 0.0689 Ohms |
| 정격 전류 | 2A | 색 | - |
| 정격 전압 @ 용량 속보 | 100A | 승인 | CE, cULus, PSE |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

