FR85BR05
OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FR85BR05 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FR85BR05 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | FR85BR05 |
|---|---|
| 제조사 | GeneSiC Semiconductor |
| 기술 | DIODE GEN PURP REV 100V 85A DO5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.462 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | FR85BR05 | 제조사 | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP REV 100V 85A DO5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 10358 pcs | 데이터 시트 | FR85B05~85JR05DO-5 (DO-203AB) Pkg Drawing |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.4V @ 85A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 100V | 제조업체 장치 패키지 | DO-5 |
| 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) | 연속 | - |
| 역 회복 시간 (trr) | 500ns | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | DO-203AB, DO-5, Stud | 다른 이름들 | FR85BR05GN |
| 작동 온도 - 정션 | -40°C ~ 125°C | 실장 형 | Chassis, Stud Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | Standard, Reverse Polarity |
| 상세 설명 | Diode Standard, Reverse Polarity 100V 85A Chassis, Stud Mount DO-5 | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 25µA @ 100V |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 85A | VR, F @ 용량 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
