FCWSS-1-01BK

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FCWSS-1-01BK 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FCWSS-1-01BK 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | FCWSS-1-01BK |
|---|---|
| 제조사 | Essentra Components |
| 기술 | CBL CLIP WIRE SADDLE BLACK ARROW |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.187 | $0.172 | $0.159 | $0.132 | $0.106 | |
| 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | ||
| $0.095 | $0.077 | $0.066 | $0.053 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | FCWSS-1-01BK | 제조사 | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | CBL CLIP WIRE SADDLE BLACK ARROW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 393418 pcs | 데이터 시트 | Fiber, Wire, Cable CatalogFCWSS-(1,2)-01BK |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 폭 | 0.197" (5.00mm) |
| 유형 속성 | Hinged, Standoff, Top Lock | 유형 | Clip, Wire Saddle |
| 연속 | - | 나사 크기 | - |
| 패널 두께 | 0.032" ~ 0.064" (0.81mm ~ 1.63mm) | 패널 홀 크기 | 0.158" (4.01mm) |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | FCWSS-1-01BK-ND RPC1192 |
| 구멍 크기 | 0.315" L x 0.098" H (8.00mm x 2.49mm) | 실장 형 | Arrowhead, Winged |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재료 두께 | - |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-2 | 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 길이 | 0.551" (14.00mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Cable Clip, Wire Saddle Black Arrowhead, Winged 0.315" L x 0.098" H (8.00mm x 2.49mm) |
| 색 | Black | 번들 센터 - 장착 센터 | - |
| 점착제 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
FCWSS-2-01BK - 제조업체:
Essentra Components - 기술:
CBL CLIP WIRE SADDLE BLACK ARROW - 재고:
202290


