DLCBS-8-19

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DLCBS-8-19 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DLCBS-8-19 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DLCBS-8-19 |
|---|---|
| 제조사 | Essentra Components |
| 기술 | BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.219 | $0.204 | $0.188 | $0.157 | $0.125 | |
| 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | ||
| $0.113 | $0.091 | $0.078 | $0.063 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DLCBS-8-19 | 제조사 | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 316347 pcs | 데이터 시트 | DLCBS Series Drawing |
| 범주 | 하드웨어, 패스너, 액세서리 | 지원 패널 두께 | 0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) |
| 지원 홀 직경 | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 연속 | DLCBS |
| 다른 이름들 | 21066004 DLCBS- 8-19 DLCBS- 8-19-ND DLCBS-8-19-ND DLCBS819 RPC1733 |
실장 형 | Snap Lock |
| 패널 두께 장착 | 0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | 장착 구멍 직경 | 0.156" (3.96mm) 5/32" |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 자료 | Nylon |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 길이 - 전체 | 1.161" (29.50mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 유지 유형 | Snap Lock |
| 풍모 | Winged | 상세 설명 | Board Support Snap Lock / Snap Lock Nylon 0.500" (12.70mm) 1/2" |
| 기판 높이 사이 | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
