CA-301 9.6000M-C:PBFREE

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CA-301 9.6000M-C:PBFREE 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CA-301 9.6000M-C:PBFREE 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CA-301 9.6000M-C:PBFREE |
|---|---|
| 제조사 | Epson |
| 기술 | CRYSTAL 9.6000MHZ 18PF T/H |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.295 | $0.262 | $0.245 | $0.216 | $0.205 | |
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | ||
| $0.171 | $0.165 | $0.159 | $0.154 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CA-301 9.6000M-C:PBFREE | 제조사 | Epson |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 9.6000MHZ 18PF T/H | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 138466 pcs | 데이터 시트 | CA-301 Part Number GuideCA-301 Series DatasheetProduct Configuration Guide |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 유형 | MHz Crystal |
| 크기 / 치수 | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) | 연속 | CA-301 |
| 등급 | - | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Cylindrical Can, Radial | 다른 이름들 | 826020 CA-301 9.6000M-C PBFREE CA-301 9.6000M-C: PB FREE CA-301 9.6000M-CPBFREE CA-3019.6000M-CPBFREE CA-3019.600M-C:PBFREE CA-3019.600M-C:PBFREE-ND CA3019.6000MC:PBFREE CA30196000MCPBFREE Q21CA3011016900 SER3418 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C | 작동 모드 | Fundamental |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks | 부하 용량 | 18pF |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.350" (8.90mm) |
| 주파수 허용 오차 | ±30ppm | 주파수 안정성 | ±30ppm |
| 회수 | 9.6MHz | ESR (등가 직렬 저항) | 80 Ohms |
| 상세 설명 | 9.6MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
595D475X9035B4T - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
CAP TANT 4.7UF 35V 10% 1611 - 재고:
39065
