EA TFT070-84ATP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EA TFT070-84ATP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EA TFT070-84ATP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EA TFT070-84ATP |
|---|---|
| 제조사 | Electronic Assembly GmbH |
| 기술 | 7" TFT-24 BIT W. TOUCH |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $29.041 | $27.104 | $26.621 | $24.394 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EA TFT070-84ATP | 제조사 | Electronic Assembly GmbH |
|---|---|---|---|
| 기술 | 7" TFT-24 BIT W. TOUCH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1272 pcs | 데이터 시트 | EA TFT070-84ATP Specification |
| 범주 | 광전자 공학 | 보기 영역 | 157.00mm W x 89.50mm H |
| 터치 스크린 | Resistive | 연속 | - |
| 다른 이름들 | 1481-1270 | 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | Parallel, 24-Bit (RGB) |
| 그래픽 색상 | Red, Green, Blue (RGB) | 도트 크기 | - |
| 도트 픽셀 | 800 x 480 (WVGA) | 도트 피치 | 0.06mm W x 0.18mm H |
| 디스플레이 유형 | TFT - Color | 디스플레이 모드 | Transmissive |
| 대각선 화면 크기 | 7" (177.80mm) | 상세 설명 | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 (WVGA) |
| 백라이트 | LED - White | 배경색 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
