SIP21106DR-46-E3

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SIP21106DR-46-E3 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SIP21106DR-46-E3 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SIP21106DR-46-E3 |
|---|---|
| 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 기술 | IC REG LINEAR 4.6V 150MA SC70-5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SIP21106DR-46-E3 | 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR 4.6V 150MA SC70-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4727 pcs | 데이터 시트 | SIP21106-08 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 강하 (최대) | 0.22V @ 150mA |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 4.6V | 전압 - 출력 (최대) | - |
| 전압 - 입력 (최대) | 6V | 제조업체 장치 패키지 | SC-70-5 |
| 연속 | - | 보호 기능 | Over Temperature, Short Circuit |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| PSRR | 75dB ~ 40dB (1kHz ~ 100kHz) | 출력 유형 | Fixed |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 조정기의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 4.6V 150mA SC-70-5 | 전류 - 대기 (Iq) | 85µA |
| 전류 - 출력 | 150mA | 제어 기능 | Enable |
| 기본 부품 번호 | SIP21106-46 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

