F17733472904

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 F17733472904 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 F17733472904 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | F17733472904 |
|---|---|
| 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 기술 | CAP FILM 0.047UF 630VDC AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | F17733472904 | 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FILM 0.047UF 630VDC AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 92795 pcs | 데이터 시트 | F1773_X2 Series Datasheet |
| 범주 | 커패시터 | 정격 전압 - DC | 630V |
| 정격 전압 - AC | 253V | 용인 | ±20% |
| 종료 | PC Pins | 크기 / 치수 | 0.276" Dia x 0.748" L (7.00mm x 19.00mm) |
| 연속 | F1773 | 등급 | X2 |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Axial |
| 다른 이름들 | 17733472904 | 작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 19 Weeks | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 유전체 소재 | Polyester, Metallized |
| 상세 설명 | 0.047µF Film Capacitor 253V 630V Polyester, Metallized Axial | 정전 용량 | 0.047µF |
| 응용 프로그램 | EMI, RFI Suppression |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

