2222 464 86809

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2222 464 86809 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 2222 464 86809 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 2222 464 86809 |
|---|---|
| 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 기술 | CAP FILM 68PF 1% 630VDC AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 2222 464 86809 | 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FILM 68PF 1% 630VDC AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4754 pcs | 데이터 시트 | KP 460 to 464 |
| 범주 | 커패시터 | 정격 전압 - DC | 630V |
| 정격 전압 - AC | - | 용인 | ±1% |
| 종료 | PC Pins | 크기 / 치수 | 0.197" Dia x 0.433" L (5.00mm x 11.00mm) |
| 연속 | 464 | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Axial |
| 다른 이름들 | 2222 464 86809-ND 222246486809 BFC246486809 Q1166353A |
작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | - |
| 유전체 소재 | Polypropylene (PP), Metallized | 상세 설명 | 68pF Film Capacitor 630V Polypropylene (PP), Metallized Axial |
| 정전 용량 | 68pF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
