5972601602F

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 5972601602F 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 5972601602F 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 5972601602F |
|---|---|
| 제조사 | Dialight |
| 기술 | LED GREEN CLEAR 1208 SMD R/A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.841 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 5972601602F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GREEN CLEAR 1208 SMD R/A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 35348 pcs | 데이터 시트 | 597-2zzz-60zF Drawing |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 525nm |
| 파장 - 우세 | 525nm | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V |
| 시야각 | 130° | 제조업체 장치 패키지 | 1208 |
| 크기 / 치수 | 3.00mm L x 2.00mm W | 연속 | 597 |
| 포장 | Strip | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 597-2601-602F 597-2601-602F-ND |
실장 형 | Surface Mount, Right Angle |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela 정격 | 195mcd |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 1.00mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, No Lead | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 구성 | Standard | 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
