5590102007F

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 5590102007F 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 5590102007F 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 5590102007F |
|---|---|
| 제조사 | Dialight |
| 기술 | LED SNAP-IN PANEL MNT 5V RED |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.868 | $0.768 | $0.57 | $0.495 | $0.446 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.396 | $0.34 | $0.322 | $0.31 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 5590102007F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED SNAP-IN PANEL MNT 5V RED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 63656 pcs | 데이터 시트 | 559 Series~ |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 655nm |
| 전압 | 5V | 시야각 | 60° |
| 유형 | LED | 종단 스타일 | Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| 연속 | 559 | 등급 | DC |
| 패널 컷 아웃 형상 | Round | 패널 컷 아웃 규격 | 0.25" (6.35mm) |
| 다른 이름들 | 350-2125 559-0102-007F |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | 2mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Diffused | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| 렌즈 색상 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 램프 색상 | Red | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Panel Indicator Red Diffused 60° 5V 12mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| 흐름 | 12mA |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

