50739181473600

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 50739181473600 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 50739181473600 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 50739181473600 |
|---|---|
| 제조사 | Dialight |
| 기술 | PANEL INDICATOR INCAND 28V AMBER |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 50739181473600 | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | PANEL INDICATOR INCAND 28V AMBER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4059 pcs | 데이터 시트 | 507/250/508/515 Series |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | - |
| 전압 | 28V | 시야각 | - |
| 유형 | Incandescent | 종단 스타일 | - |
| 연속 | 507 | 등급 | - |
| 패널 컷 아웃 형상 | Round | 패널 컷 아웃 규격 | Cartridge-Holder Required |
| 다른 이름들 | 507-3918-1473-600 507-3918-1473-600-ND |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | - | 렌즈 투명도 | - |
| 렌즈 형식 / 크기 | - | 렌즈 색상 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 램프 색상 | Amber |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Incandescent Panel Indicator Amber 28V | 흐름 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

