46909

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 46909 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 46909 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 46909 |
|---|---|
| 제조사 | Desco |
| 기술 | TAPE ESD CLEAR 1/2"X 72YDS |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.109 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 46909 | 제조사 | Desco |
|---|---|---|---|
| 기술 | TAPE ESD CLEAR 1/2"X 72YDS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 수량 | 14227 pcs | 데이터 시트 | Antistatic TapeAntistatic Cellulose Tape46900-16 DatasheetAntistatic Tape Appl-Wescorp |
| 범주 | 테이프, 접착제, 재료 | 폭 | 0.50" (12.70mm) 1/2" |
| 용법 | General Purpose | 두께 - 받침대, 캐리어 | - |
| 두께 - 접착제 | - | 두께 | 0.0024" (2.4 mils, 0.061mm) |
| 온도 범위 | 14 ~ 160°F (-10 ~ 71°C) | 테이프 유형 | Antistatic - ESD Symbols |
| 유통 기한 | - | 유통 기한 | - |
| 연속 | - | 포장 | Roll |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 길이 | 216' (66.0m) 72 yds |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 색 | Clear |
| 배킹, 캐리어 | Cellulose | 점착제 | Rubber |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



