DFR0264

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DFR0264 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DFR0264 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DFR0264 |
|---|---|
| 제조사 | DFRobot |
| 기술 | BATTERY CHRGR LITHIUM 3.7V 0.50A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.805 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DFR0264 | 제조사 | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATTERY CHRGR LITHIUM 3.7V 0.50A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 21090 pcs | 데이터 시트 | DFR0264 |
| 범주 | 배터리 제품 | 무게 | - |
| 전압 - 공칭 | 3.7V | 전압 - 입력 | 4.4 ~ 6 V |
| 유형 | Open Frame | 종단 스타일 | Screw Terminal |
| 크기 / 치수 | - | 연속 | - |
| 전력 - 최대 | - | 다른 이름들 | 1738-1177 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Chassis Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | LED Indicator |
| 상세 설명 | Open Frame Battery Charger 3.7V 500mA | 충전 시간 | - |
| 현재 충전 - 맥스 | 500mA | 배터리 화학 | Lithium Ion |
| 배터리 셀 크기 | - | 승인 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

