CVCO55CL-0450-0470

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CVCO55CL-0450-0470 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CVCO55CL-0450-0470 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CVCO55CL-0450-0470 |
|---|---|
| 제조사 | Crystek Corporation |
| 기술 | OSC VCO 450-470MHZ SMD .5X.5" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.233 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CVCO55CL-0450-0470 | 제조사 | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSC VCO 450-470MHZ SMD .5X.5" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5846 pcs | 데이터 시트 | CVCO55CL-0450-0470VCO Selector Guide |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 전압 - 공급 | 3.3V |
| 튜닝 전압 (VDC) | 0.5V ~ 4.5V | 크기 / 치수 | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| 연속 | CVCO55 | 밀기 (MHz / V) | 1 |
| 전력 (dBm의) | 0 ±3 | 위상 잡음 일반 (dBc의 / Hz에서) | -116 |
| 포장 | Strip | 패키지 / 케이스 | 16-QFN, Variant |
| 다른 이름들 | 744-1189 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| ICC 최대 | 12mA | 신장 | 0.220" (5.59mm) |
| 주파수 범위 | 450 ~ 470MHz | 주파수 - 센터 | 460MHz |
| 상세 설명 | 460MHz Center Frequency 0.5V ~ 4.5V Voltage Controlled Oscillator 0 ±3 dBm -12 2nd Harmonic, Typ (dBc) | 2 차 고조파, 일반 (dBc의) | -12 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
1.5KE33HE3/54 - 제조업체:
Vishay Semiconductor Diodes Division - 기술:
TVS DIODE 26.8VWM 47.7VC 1.5KE - 재고:
4978
