CVCO45CL-0900-0940

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CVCO45CL-0900-0940 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CVCO45CL-0900-0940 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CVCO45CL-0900-0940 |
|---|---|
| 제조사 | Crystek Corporation |
| 기술 | OSC VCO 900-940MHZ SMD .4X.49" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.709 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CVCO45CL-0900-0940 | 제조사 | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSC VCO 900-940MHZ SMD .4X.49" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5584 pcs | 데이터 시트 | CVCO45CL-0900-0940VCO Selector Guide |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 전압 - 공급 | 5V |
| 튜닝 전압 (VDC) | 0.5V ~ 4.5V | 크기 / 치수 | 0.500" L x 0.400" W (12.70mm x 10.16mm) |
| 연속 | CVCO45 | 밀기 (MHz / V) | 1 |
| 전력 (dBm의) | 0 ±3 | 위상 잡음 일반 (dBc의 / Hz에서) | -104 |
| 포장 | Strip | 패키지 / 케이스 | 6-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 744-1070 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| ICC 최대 | 17mA | 신장 | 0.165" (4.20mm) |
| 주파수 범위 | 900 ~ 940MHz | 주파수 - 센터 | 920MHz |
| 상세 설명 | 920MHz Center Frequency 0.5V ~ 4.5V Voltage Controlled Oscillator 0 ±3 dBm -20 2nd Harmonic, Typ (dBc) | 2 차 고조파, 일반 (dBc의) | -20 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
SIT9120AI-2B1-33E133.333333G - 제조업체:
SiTime - 기술:
-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 - 재고:
28484
