F1892D1400

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 F1892D1400 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 F1892D1400 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | F1892D1400 |
|---|---|
| 제조사 | Crydom |
| 기술 | DIODE GEN PURP 1.4KV 90A MODULE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | F1892D1400 | 제조사 | Crydom |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 1.4KV 90A MODULE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4149 pcs | 데이터 시트 | F18 D Series DrawingSolid State Power Switching BrochureF18 Series |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.4V @ 270A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 1400V | 제조업체 장치 패키지 | Module |
| 속도 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 연속 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Module |
| 실장 형 | Chassis Mount | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 상세 설명 | Diode Standard 1400V 90A (DC) Chassis Mount Module |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 90A (DC) | VR, F @ 용량 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

