80149540

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 80149540 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 80149540 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 80149540 |
|---|---|
| 제조사 | Crouzet |
| 기술 | MOTOR 40W 24VDC + DRIVE TNI20 IN |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $171.674 | |||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | 80149540 | 제조사 | Crouzet |
|---|---|---|---|
| 기술 | MOTOR 40W 24VDC + DRIVE TNI20 IN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 225 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 모터, 솔레노이드, 드라이버 보드/모듈 | 무게 | - |
| 전압 - 정격 | - | 유형 | - |
| 토크 - 정격 (oz-in / mNm) | - | 토크 - 최대 순간 (oz-in / mNm) | - |
| 종단 스타일 | - | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | 80149 | RPM | - |
| 전력 - 정격 | - | 작동 온도 | - |
| 홀 간격을 장착 | - | 모터 유형 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks | 길이 - 샤프트와 베어링 | - |
| 기어 감속비 | - | 기능 | - |
| 풍모 | - | 인코더 타입 | - |
| 직경 - 축 | - | 상세 설명 | |
| 승인 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

