XQEAWT-SB-0000-00000LD50

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XQEAWT-SB-0000-00000LD50 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XQEAWT-SB-0000-00000LD50 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XQEAWT-SB-0000-00000LD50 |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 0606 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XQEAWT-SB-0000-00000LD50 | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 0606 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5529 pcs | 데이터 시트 | XQ Family LEDs Binning & LabelingStarBoard SpecificationsXQ-E LEDs Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.9V |
| 시야각 | 110° | 패키지의 열 저항 | 6°C/W |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| 연속 | XLamp® XQ-E | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | 0606 (1616 Metric) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 109 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting XLamp® XQ-E White, Cool 6200K 2.9V 350mA 110° 0606 (1616 Metric) | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 6200K |
| 기본 부품 번호 | XQEAWT |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
0008500113-12-N8-D - 제조업체:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 기술:
12" PRE-CRIMP A3048 BROWN - 재고:
149407
