XQDAWT-00-0000-00000BFE2

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XQDAWT-00-0000-00000BFE2 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XQDAWT-00-0000-00000BFE2 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XQDAWT-00-0000-00000BFE2 |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.284 | $0.27 | $0.242 | $0.22 | $0.215 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XQDAWT-00-0000-00000BFE2 | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 100120 pcs | 데이터 시트 | XQ Family LEDs Binning & LabelingXQ-D LED |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.1V |
| 시야각 | 145° | 패키지의 열 저항 | 7.5°C/W |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| 연속 | XLamp® XQ-D | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 0606 (1616 Metric) | 다른 이름들 | XQDAWT-00-0000-00000BFE2CT |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 116 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.065" (1.65mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) |
| 상세 설명 | LED Lighting XLamp® XQ-D White, Cool 5700K 3.1V 350mA 145° 0606 (1616 Metric) | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 700mA | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 5700K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
