XPEPHR-L1-0000-00801

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XPEPHR-L1-0000-00801 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 XPEPHR-L1-0000-00801 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | XPEPHR-L1-0000-00801 |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED PHOTO RED 650NM 700MA |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | XPEPHR-L1-0000-00801 | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED PHOTO RED 650NM 700MA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5949 pcs | 데이터 시트 | XP-E LEDs Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 660nm (650nm ~ 670nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V | 시야각 | 130° |
| 패키지의 열 저항 | 8°C/W | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 제조업체 장치 패키지 | SMD | 크기 / 치수 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| 연속 | XLamp® XP-E | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 1414 (3535 Metric) | 다른 이름들 | XPEPHR-L1-0000-00801TR |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 325mW (300mW ~ 350mW) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color XLamp® XP-E Red 660nm (650nm ~ 670nm) 1414 (3535 Metric) | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | Red |
| 기본 부품 번호 | XPEPHR-L1 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
XPEPHR-L1-0000-00901-SB01 - 제조업체:
Opulent Americas - 기술:
LED XLAMP XPE RED STARBOARD - 재고:
23869

