LMH020-0850-27G9-00001SS

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LMH020-0850-27G9-00001SS 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LMH020-0850-27G9-00001SS 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LMH020-0850-27G9-00001SS |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED MOD 850LM WHITE 2700K DOME |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.782 | $9.763 | $9.03 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LMH020-0850-27G9-00001SS | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MOD 850LM WHITE 2700K DOME | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3704 pcs | 데이터 시트 | LMH2 Series |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 19.9V | 시야각 | 96° |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 88.20mm Diameter | 연속 | LMH2 TrueWhite® |
| 포장 | Box | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 97 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | 68.00mm Diameter | 렌즈 유형 | Domed |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 60.30mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 850 lm (790 lm ~ 909 lm) | 풍모 | Dimming - Sunset |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LMH2 TrueWhite® White, Warm Round | 전류 - 테스트 | 440mA |
| 전류 - 최대 | 440mA | 구성 | Round |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 90 |
| CCT (K) | 2700K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
MCU08050D5761BP100 - 제조업체:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 기술:
RES SMD 5.76K OHM 0.1% 1/8W 0805 - 재고:
311566
