CXB1507-0000-000F0UG430H

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CXB1507-0000-000F0UG430H 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CXB1507-0000-000F0UG430H 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CXB1507-0000-000F0UG430H |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED COB CXB1507 WARM WHT SQUARE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.934 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CXB1507-0000-000F0UG430H | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB CXB1507 WARM WHT SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 15403 pcs | 데이터 시트 | CXB1507 LED |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 17.3V | 시야각 | 115° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 15.85mm L x 15.85mm W | 연속 | Xlamp® CXB1507 |
| 포장 | Tray | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 126 lm/W | 발광 표면 (LES) | 8.90mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.70mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 870 lm (840 lm ~ 900 lm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Xlamp® CXB1507 White, Warm Square |
| 전류 - 테스트 | 400mA | 전류 - 최대 | 750mA |
| 구성 | Square | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 90 | CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
AMM28DSES-S13 - 제조업체:
Sullins Connector Solutions - 기술:
CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.156 - 재고:
3146
