CXA2011-0000-000P00G030H

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CXA2011-0000-000P00G030H 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CXA2011-0000-000P00G030H 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CXA2011-0000-000P00G030H |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED WARM WHITE 3000K SCREW MOUNT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.436 | $7.066 | $6.863 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CXA2011-0000-000P00G030H | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED WARM WHITE 3000K SCREW MOUNT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5079 pcs | 데이터 시트 | XLamp CXA2011 LED |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 40V | 시야각 | 120° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 22.00mm L x 22.00mm W | 연속 | XLamp® CXA2011 |
| 포장 | Tube | 다른 이름들 | CXA20110000000P00G030H |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 78 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | - | 렌즈 유형 | Flat |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 2.28mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 840 lm (780 lm ~ 900 lm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA2011 White, Warm Square | 전류 - 테스트 | 270mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 구성 | Square |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 80 |
| CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 기본 부품 번호 | CXA2011 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
