CMA3090-0000-000R0H0AL7B

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CMA3090-0000-000R0H0AL7B 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CMA3090-0000-000R0H0AL7B 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CMA3090-0000-000R0H0AL7B |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.51 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CMA3090-0000-000R0H0AL7B | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 2963 pcs | 데이터 시트 | CMA3090 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 68V | 시야각 | 115° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 27.35mm L x 27.35mm W | 연속 | XLamp® CMA3090 |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 138 lm/W | 발광 표면 (LES) | 23.00mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 신장 | 1.70mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 11270 lm (Typ) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMA3090 White, Warm Square | 전류 - 테스트 | 1.2A |
| 전류 - 최대 | 2.4A | 구성 | Square |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 80 |
| CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
