CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3 |
|---|---|
| 제조사 | Cree |
| 기술 | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 1000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.23 | $0.212 | $0.196 | $0.176 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3 | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 114174 pcs | 데이터 시트 | CLX6D-FKB |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | - |
| 파장 - 우세 | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V Red, 3V Green, 3.2V Blue |
| 시야각 | - | 제조업체 장치 패키지 | 6-PLCC |
| 크기 / 치수 | 3.40mm L x 3.40mm W | 연속 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 6-SMD, J-Lead |
| 다른 이름들 | CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3CT | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 5A (24 Hours) | Millicandela 정격 | 1150mcd Red, 2300mcd Green, 533mcd Blue |
| 렌즈 투명도 | Diffused | 렌즈 형식 / 크기 | Square with Flat Top, 1.00mm |
| 렌즈 색상 | White | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 2.90mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 3.2V Blue 6-SMD, J-Lead | 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 구성 | Independent | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

