CPW3-1700-S010B-WP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CPW3-1700-S010B-WP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CPW3-1700-S010B-WP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CPW3-1700-S010B-WP |
|---|---|
| 제조사 | Cree Wolfspeed |
| 기술 | DIODE SILICON 1.7KV 10A CHIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.703 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CPW3-1700-S010B-WP | 제조사 | Cree Wolfspeed |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE SILICON 1.7KV 10A CHIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4593 pcs | 데이터 시트 | CPW3-1700S010 |
| 범주 | 이산 반도체 제품 | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 2V @ 10A |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 1700V | 제조업체 장치 패키지 | Sawn on foil |
| 속도 | No Recovery Time > 500mA (Io) | 연속 | Z-Rec® |
| 역 회복 시간 (trr) | 0ns | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | Die | 작동 온도 - 정션 | -55°C ~ 175°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 39 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Silicon Carbide Schottky | 상세 설명 | Diode Silicon Carbide Schottky 1700V 10A Surface Mount Sawn on foil |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 50µA @ 1700V | 전류 - 평균 정류 (Io) | 10A |
| VR, F @ 용량 | 880pF @ 0V, 1MHz |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
