TUNS700F28

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TUNS700F28 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TUNS700F28 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TUNS700F28 |
|---|---|
| 제조사 | Cosel |
| 기술 | AC/DC CONVERTER |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $83.287 | $80.684 | $78.081 | $75.479 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | TUNS700F28 | 제조사 | Cosel |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC CONVERTER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 443 pcs | 데이터 시트 | TU Series Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | - |
| 전압 - 출력 1 | 28V | 전압 - 입력 | 85 ~ 264 VAC |
| 유형 | Enclosed | 크기 / 치수 | 4.62" L x 2.42" W x 0.50" H (117.3mm x 61.5mm x 12.7mm) |
| 연속 | TUN | 전력 (W) | 700W |
| 패키지 / 케이스 | 7-DIP Module | 다른 이름들 | 1776-1798 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 100°C (With Derating) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 제조업체 표준 리드 타임 | 23 Weeks |
| 부하 조정 | 56mV | 라인 규정 | 56mV |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Universal Input |
| 능률 | 89% | 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 28V 25A 85 ~ 264 VAC Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 25A | 승인 | CE, cURus, TUV |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

