500292U040AA2B

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 500292U040AA2B 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 500292U040AA2B 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 500292U040AA2B |
|---|---|
| 제조사 | Cornell Dubilier Electronics |
| 기술 | CAP ALUM 2900UF 40V SCREW |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.06 | |||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | 500292U040AA2B | 제조사 | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 2900UF 40V SCREW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 9641 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 40V |
| 용인 | -10%, +75% | 산 땅 크기 표면 | - |
| 크기 / 치수 | - | 연속 | 500 |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - Screw Terminals |
| 작동 온도 | -40°C ~ 95°C | 실장 형 | Chassis Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 95°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 2900µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 95°C | 정전 용량 | 2900µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

