GRL-4011-1600

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GRL-4011-1600 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GRL-4011-1600 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | GRL-4011-1600 |
|---|---|
| 제조사 | CW Industries |
| 기술 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.053 | $1.028 | $0.979 | $0.93 | $0.881 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.857 | $0.832 | $0.734 | $0.685 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | GRL-4011-1600 | 제조사 | CW Industries |
|---|---|---|---|
| 기술 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 55388 pcs | 데이터 시트 | GRL-4000 Series Wiring DiagramGRL-4011-zzzz DrawingRocker & Power Slide Switch Catalog |
| 범주 | 스위치 | 정격 전압 - AC | 125V |
| 종단 스타일 | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 스위치 기능 | On-Off |
| 연속 | 4000 | 패널 컷 아웃 규격 | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | GRL40111600 SW300 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 105°C | 실장 형 | Panel Mount, Snap-In |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 기계적 수명 | 100,000 Cycles |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 조명 전압 (공칭) | 125 VAC |
| 조명 유형, 색상 | Neon, Red | 풍모 | - |
| 전기적 수명 | 25,000 Cycles | 상세 설명 | Rocker Switch SPST 16A (AC) 125V Panel Mount, Snap-In |
| 정격 전류 | 16A (AC) | 색상 - 액추에이터 / 캡 | Red |
| 회로 | SPST | 액추에이터 유형 | Concave (Curved) - Illuminated |
| 액추에이터 마킹 | No Marking |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

