SWM6-9-NV-P6

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SWM6-9-NV-P6 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SWM6-9-NV-P6 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SWM6-9-NV-P6 |
|---|---|
| 제조사 | CUI, Inc. |
| 기술 | AC/DC WALL MOUNT 9V 6W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1120 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.006 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SWM6-9-NV-P6 | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC/DC WALL MOUNT 9V 6W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 10027 pcs | 데이터 시트 | SWM6-N Series Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 전압 - 출력 | 9V |
| 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC | 크기 / 치수 | 2.11" L x 1.62" W x 1.11" H (53.5mm x 41.2mm x 28.2mm) |
| 연속 | SWM6-N (6W) | 지역 활용 | North America |
| 전력 (W) | 6W | 편광 | Positive Center |
| 출력 커넥터 | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 부하 전력 소비 없음 | 100mW (Max) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Fixed Blade | 입력 커넥터 | NEMA 1-15P |
| 형태 | Wall Mount | 능률 | Level VI |
| 상세 설명 | 9V 6W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | 전류 - 출력 (최대) | 660mA |
| 코드 길이 | 59" (1.50m) | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 승인 | cURus | 응용 프로그램 | Medical |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
