PLDS60-C-277DB

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PLDS60-C-277DB 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PLDS60-C-277DB 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PLDS60-C-277DB |
|---|---|
| 제조사 | CUI, Inc. |
| 기술 | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PLDS60-C-277DB | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4760 pcs | 데이터 시트 | PLDS60 Series Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-외부/내부 (오프 보드) | 무게 | 1.0 lbs (454g) |
| 전압 - 출력 | 19 ~ 36 V | 전압 - 분리 | 3.75kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 90VAC | 전압 - 입력 (최대) | 305VAC |
| 유형 | Constant Current, Voltage | 토폴로지 | AC DC Converter |
| 종단 스타일 | Wire Leads | 크기 / 치수 | 6.89" L x 1.58" W x 1.10" H (175.0mm x 40.0mm x 28.0mm) |
| 연속 | PLDS60 | 등급 | IP65 |
| 전력 (W) | 60W | 작동 온도 | -40°C ~ 70°C |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Chassis Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OTP, OVP, SCP |
| 능률 | 89% | 디밍 | DALI |
| 상세 설명 | 1.67A 19 ~ 36 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | 전류 - 출력 (최대) | 1.67A |
| 승인 | CE, cURus |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

