PEM1-S24-S12-S

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PEM1-S24-S12-S 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PEM1-S24-S12-S 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PEM1-S24-S12-S |
|---|---|
| 제조사 | CUI, Inc. |
| 기술 | DC DC CONVERTER 12V 1W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 12 pcs | 36 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.741 | $1.715 | $1.69 | $1.641 | ||
| 60 pcs | 108 pcs | 252 pcs | 504 pcs | ||
| $1.591 | $1.541 | $1.491 | $1.392 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PEM1-S24-S12-S | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER 12V 1W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 24255 pcs | 데이터 시트 | PEM1-S Series Datasheet |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 12V |
| 전압 - 분리 | 3kV | 전압 - 입력 (최소) | 21.6V |
| 전압 - 입력 (최대) | 26.4V | 유형 | Isolated Module |
| 크기 / 치수 | 0.77" L x 0.24" W x 0.37" H (19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | 연속 | PEM1-S |
| 전력 (W) | 1W | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 7-SIP Module, 4 Leads | 다른 이름들 | 102-2769 PEM1S24S12S |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | SCP | 능률 | 81% |
| 상세 설명 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 83mA 21.6V - 26.4V Input | 전류 - 출력 (최대) | 83mA |
| 제어 기능 | - | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
