PDS1-S12-D12-M

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PDS1-S12-D12-M 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PDS1-S12-D12-M 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PDS1-S12-D12-M |
|---|---|
| 제조사 | CUI, Inc. |
| 기술 | DC DC CONVERTER +/-12V 1W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 15 pcs | 30 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.931 | $1.902 | $1.874 | $1.819 | ||
| 60 pcs | 105 pcs | 255 pcs | 510 pcs | ||
| $1.764 | $1.709 | $1.654 | $1.544 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PDS1-S12-D12-M | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER +/-12V 1W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 22527 pcs | 데이터 시트 | PDS1-M Series |
| 범주 | 전원 공급 장치-보드 장착 | 전압 - 출력 (4) | - |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | -12V |
| 전압 - 출력 1 | 12V | 전압 - 분리 | 1.5kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 10.8V | 전압 - 입력 (최대) | 13.2V |
| 유형 | Isolated Module | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 0.60" L x 0.33" W x 0.29" H (15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | 연속 | PDS1-M |
| 전력 (W) | 1W | 패키지 / 케이스 | 10-SMD Module, 6 Leads, Gull Wing |
| 다른 이름들 | 102-4539 PDS1-S12-D12-M-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 출력 수 | 2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 능률 | 81% |
| 상세 설명 | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 42mA, 42mA 10.8V - 13.2V Input | 전류 - 출력 (최대) | 42mA, 42mA |
| 제어 기능 | - | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


