PTR016V1500-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PTR016V1500-TR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PTR016V1500-TR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PTR016V1500-TR |
|---|---|
| 제조사 | Bussmann (Eaton) |
| 기술 | PTC RESET FUSE 16V 15A RADIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.175 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PTR016V1500-TR | 제조사 | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| 기술 | PTC RESET FUSE 16V 15A RADIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 119677 pcs | 데이터 시트 | Circuit Protection Selection GuidePolyTron™ PTC Device Selection GuidePolyTron™ PTR016V Series |
| 범주 | 회로 보호 | 전압 - 최대 | 16V |
| 유형 | Polymeric | 시간은 트립 | 10s |
| 두께 (최대) | - | 크기 / 치수 | 0.989" L x 0.122" W (25.10mm x 3.10mm) |
| 연속 | PolyTron™, PTR016V | 저항 - 포스트 트립 (R1) (최대) | 7 mOhms |
| 저항 - 초기 (Ri) (최소) | 2 mOhms | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Radial, Disc |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 리드 간격 | 0.394" (10.00mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 1.142" (29.00mm) | 상세 설명 | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 15A Ih Through Hole Radial, Disc |
| 전류 - 트립 (It) | 25.5A | 전류 - 최대 | 100A |
| 전류 - 홀드 (1H) (최대) | 15A | 승인 | cURus, TUV |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

