PTQ-11080

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PTQ-11080 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PTQ-11080 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PTQ-11080 |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX PLASTIC GRAY 25.25" X 20.87" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $113.206 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PTQ-11080 | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX PLASTIC GRAY 25.25" X 20.87" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 300 pcs | 데이터 시트 | PTQ-11080(C) Drawing |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 15 lbs (6.8kg) |
| 두께 | 0.177" (4.50mm) | 크기 / 치수 | 25.252" L x 20.866" W (641.40mm x 530.00mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | PTQ |
| 등급 | IP67, NEMA 1,2,4,4X,6, UL-508 | 다른 이름들 | 377-2247 |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | UL94 5VA |
| 자료 | Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 10.039" (255.00mm) |
| 풍모 | Latches, PCB Supports, Sealing Gasket | 상세 설명 | Box Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate Gray Hinged Door, Lid 25.252" L x 20.866" W (641.40mm x 530.00mm) X 10.039" (255.00mm) |
| 디자인 | Hinged Door, Lid | 컨테이너 유형 | Box |
| 색 | Gray | 면적 (L x 폭) | 527 in² (3400 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

