PN-1320-CMB

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PN-1320-CMB 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PN-1320-CMB 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PN-1320-CMB |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX PLSTC GRAY/CLR 2.52" X 2.28" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 6 pcs | 100 pcs | 200 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.636 | $2.191 | $1.977 | $1.777 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PN-1320-CMB | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX PLSTC GRAY/CLR 2.52" X 2.28" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 18916 pcs | 데이터 시트 | PN01320-xMB Drawing |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 0.22 lb (99.79g) |
| 두께 | 0.118" (3.00mm) | 크기 / 치수 | 2.520" L x 2.283" W (64.01mm x 57.99mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | PN |
| 등급 | IP65, NEMA 1,2,4,4X,12,13, UL-508 | 다른 이름들 | 377-1887 PN1320CMB |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | UL94 HB |
| 자료 | Plastic, Polycarbonate | 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.378" (35.00mm) |
| 풍모 | Card Guides, PCB Supports | 상세 설명 | Box with Mounting Flange Plastic, Polycarbonate Gray, Clear Cover/Door Cover Included 2.520" L x 2.283" W (64.01mm x 57.99mm) X 1.378" (35.00mm) |
| 디자인 | Cover Included | 컨테이너 유형 | Box with Mounting Flange |
| 색 | Gray, Clear Cover/Door | 면적 (L x 폭) | 5.75 in² (37.1 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

