PB-1574

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PB-1574 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 PB-1574 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | PB-1574 |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX ABS BLACK 2"L X 2"W 10PC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.80 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | PB-1574 | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ABS BLACK 2"L X 2"W 10PC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 7636 pcs | 데이터 시트 | PB-15xx-TF Potting Box (Style B, C) |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 0.625 lb (283.5g) |
| 두께 | 0.070" (1.78mm) | 크기 / 치수 | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key, Qty 1 = 10 Pieces | 연속 | Style A |
| 등급 | - | 다른 이름들 | PB 1574 PB1574 |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | 자료 | Plastic, ABS |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.500" (38.10mm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Box, Potting Plastic, ABS Black Open End(s) 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) X 1.500" (38.10mm) | 디자인 | Open End(s) |
| 컨테이너 유형 | Box, Potting | 색 | Black |
| 면적 (L x 폭) | 4.00 in² (25.8 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

