NBD-10462

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NBD-10462 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 NBD-10462 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | NBD-10462 |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX ABS/PC 11.02"L X 7.49"W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.865 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | NBD-10462 | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ABS/PC 11.02"L X 7.49"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1966 pcs | 데이터 시트 | NBD-10(4,6)2. NBD-15442 |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 2 lbs (907.2g) |
| 두께 | 0.110" (2.79mm) | 크기 / 치수 | 11.024" L x 7.485" W (280.01mm x 190.12mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | NBD |
| 등급 | IP66, NEMA 1,2,4,4X,12,13 | 다른 이름들 | NBD 10462 NBD10462 |
| 재질 난연성 등급 | UL94 5VB, UL94 V-0 | 자료 | Plastic, ABS/PC Blend |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 5.031" (127.79mm) | 풍모 | PCB Supports |
| 상세 설명 | Box Plastic, ABS/PC Blend Gray, Clear Cover/Door Cover Included 11.024" L x 7.485" W (280.01mm x 190.12mm) X 5.031" (127.79mm) | 디자인 | Cover Included |
| 컨테이너 유형 | Box | 색 | Gray, Clear Cover/Door |
| 면적 (L x 폭) | 82.4 in² (532 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스




