EXN-23352-GDP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EXN-23352-GDP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 EXN-23352-GDP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | EXN-23352-GDP |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX ALUM CLR/GLD 5.08"L X 2.71"W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 6 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 150 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.963 | $4.975 | $4.481 | $3.987 | $3.966 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | EXN-23352-GDP | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ALUM CLR/GLD 5.08"L X 2.71"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 9597 pcs | 데이터 시트 | EXN-23352 Drawing |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 0.37 lb (167.83g) |
| 두께 | 0.091" (2.30mm) | 크기 / 치수 | 5.079" L x 2.705" W (129.00mm x 68.70mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | EXN |
| 등급 | IP66 | 다른 이름들 | 377-2476 |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 자료 | Metal, Aluminum with Plastic, Polycarbonate Panels | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.386" (35.20mm) |
| 풍모 | Card Guides, Sealing Gaskets | 상세 설명 | Box Metal, Aluminum with Plastic, Polycarbonate Panels Clear, Gold End Panel(s) 5.079" L x 2.705" W (129.00mm x 68.70mm) X 1.386" (35.20mm) |
| 디자인 | End Panel(s) | 컨테이너 유형 | Box |
| 색 | Clear, Gold | 면적 (L x 폭) | 13.6 in² (88 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
ACPL-5730L - 제조업체:
Avago Technologies (Broadcom Limited) - 기술:
OPTOISO 1.5KV 2CH DARLNG 8-DIP - 재고:
1405
