CU-5470-B

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CU-5470-B 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CU-5470-B 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CU-5470-B |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | BOX ALUMINUM BLACK 2"L X 2"W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 6 pcs | 100 pcs | 200 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.638 | $2.198 | $1.987 | $1.801 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CU-5470-B | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ALUMINUM BLACK 2"L X 2"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 21036 pcs | 데이터 시트 | CU-5470-79(-B) |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 0.313 lb (141.97g) |
| 두께 | 0.065" (1.65mm) | 크기 / 치수 | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | Econobox |
| 등급 | - | 다른 이름들 | 377-2005 CU5470B |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Metal, Aluminum | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.250" (31.75mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Box with Mounting Flange Metal, Aluminum Black Cover Included 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) X 1.250" (31.75mm) |
| 디자인 | Cover Included | 컨테이너 유형 | Box with Mounting Flange |
| 색 | Black | 면적 (L x 폭) | 4.00 in² (25.8 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

