AU-1029-MG

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AU-1029-MG 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 AU-1029-MG 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | AU-1029-MG |
|---|---|
| 제조사 | Bud Industries, Inc. |
| 기술 | CABINET ALUMINUM GRAY 4"L X 6"W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.561 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | AU-1029-MG | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CABINET ALUMINUM GRAY 4"L X 6"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3370 pcs | 데이터 시트 | CU728 - 1124, AU-1028 - 1099 |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | 0.5 lb (226.8g) |
| 두께 | 0.040" (1.02mm) | 크기 / 치수 | 4.000" L x 6.000" W (101.60mm x 152.40mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | AU |
| 등급 | - | 다른 이름들 | AU 1029 MG AU1029MG |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Metal, Aluminum | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 5.000" (127.00mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Cabinet Metal, Aluminum Gray End Panel(s) 4.000" L x 6.000" W (101.60mm x 152.40mm) X 5.000" (127.00mm) |
| 디자인 | End Panel(s) | 컨테이너 유형 | Cabinet |
| 색 | Gray | 면적 (L x 폭) | 24.0 in² (155 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



