BXRC-20B10K1-D-73-SE

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 BXRC-20B10K1-D-73-SE 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 BXRC-20B10K1-D-73-SE 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | BXRC-20B10K1-D-73-SE |
|---|---|
| 제조사 | Bridgelux, Inc. |
| 기술 | LED COB VERO 29 SE 2000K ROUND |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.724 | $7.447 | $6.895 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | BXRC-20B10K1-D-73-SE | 제조사 | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB VERO 29 SE 2000K ROUND | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5327 pcs | 데이터 시트 | Vero® SE 29 Array Series |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 36.6V | 시야각 | 120° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 49.20mm Diameter | 연속 | Vero® SE 29 Array |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 976-1693 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 134 lm/W | 발광 표면 (LES) | 29.20mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 3.60mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 9243 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 29 Array White, Warm Round |
| 전류 - 테스트 | 2.1A | 전류 - 최대 | 4.2A |
| 구성 | Round | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 65 | CCT (K) | 2000K 3-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MCVAR-W1031-S - 제조업체:
Schurter - 기술:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - 재고:
5483
