SMM 15

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SMM 15 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SMM 15 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SMM 15 |
|---|---|
| 제조사 | Bel |
| 기술 | FUSE BOARD MNT 15A 250VAC 72VDC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.52 | $0.503 | $0.471 | $0.39 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $0.325 | $0.317 | $0.268 | $0.235 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SMM 15 | 제조사 | Bel |
|---|---|---|---|
| 기술 | FUSE BOARD MNT 15A 250VAC 72VDC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 99353 pcs | 데이터 시트 | SMM Series Datasheet |
| 범주 | 회로 보호 | 정격 전압 - DC | 72V |
| 정격 전압 - AC | 250V | 크기 / 치수 | 0.390" L x 0.120" W x 0.125" H (9.80mm x 3.05mm x 3.18mm) |
| 연속 | SMM | 응답 시간 | Medium |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Square End Block |
| 다른 이름들 | 507-1950-1 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 녹는 I²T | 110 | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 퓨즈 유형 | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| DC Cold 저항 | 0.0036 Ohms | 정격 전류 | 15A |
| 색 | - | 정격 전압 @ 용량 속보 | 100A AC, 130A DC |
| 승인 | cURus |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


