18900

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 18900 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 18900 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 18900 |
|---|---|
| 제조사 | Aven |
| 기술 | SMART TWEEZERS WITH STRAIGHT TIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | 18900 | 제조사 | Aven |
|---|---|---|---|
| 기술 | SMART TWEEZERS WITH STRAIGHT TIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5200 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 테스트 및 측정 | 유형 | Digital (DMM) |
| 스타일 | Tweezer | 연속 | Smart Tweezers |
| 응답 | Average | 이르기까지 | Auto |
| 다른 이름들 | 243-1058 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 포함 | Battery | 기능 추가 | Diode Test |
| 기능 | Voltage, Resistance, Capacitance, Inductance, Frequency | 풍모 | - |
| 디스플레이 유형 | LCD, Bar Graph | 상세 설명 | Auto Average Tweezer Digital (DMM) Multimeter LCD, Bar Graph Display Voltage, Resistance, Capacitance, Inductance, Frequency Diode Test Function |
- 관련 상품
- 관련 뉴스




