1107254-16

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 1107254-16 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 1107254-16 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 1107254-16 |
|---|---|
| 제조사 | Aries Electronics, Inc. |
| 기술 | SOCKET ADAPTER DIP TO 16DIP 0.3 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 14 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.907 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 1107254-16 | 제조사 | Aries Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | SOCKET ADAPTER DIP TO 16DIP 0.3 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 10405 pcs | 데이터 시트 | 1106396-xx_1107254xx |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 종단 게시물 길이 | 0.130" (3.30mm) |
| 종료 | Solder | 연속 | Correct-A-Chip® 1107254 |
| 피치 - 포스트 | 0.100" (2.54mm) | 피치 - 짝짓기 | 0.100" (2.54mm) |
| 작동 온도 | - | 핀의 수 | 16 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 하우징 소재 | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| 풍모 | - | 상세 설명 | IC Socket Adapter DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing To DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing Through Hole |
| 정격 전류 | 3A | 로 변환 (어댑터 단말) | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing |
| 로부터 전환 (어댑터 종단) | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 소재 - 포스트 | Brass |
| 접촉 재료 - 결합 | Beryllium Copper | 접점 마감 두께 - 포스트 | 200.0µin (5.08µm) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 30.0µin (0.76µm) | 연락처 마감 - 우편 | Tin |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | 보드 재질 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
1107254-14 - 제조업체:
Aries Electronics, Inc. - 기술:
SOCKET ADAPTER DIP TO 14DIP 0.3 - 재고:
13451
- 부품#:
1107254-18 - 제조업체:
Aries Electronics, Inc. - 기술:
SOCKET ADAPTER DIP TO 18DIP 0.3 - 재고:
11728
- 부품#:
1107254-24 - 제조업체:
Aries Electronics, Inc. - 기술:
SOCKET ADAPTER DIP TO 24DIP 0.3 - 재고:
14582
- 부품#:
1107254-28 - 제조업체:
Aries Electronics, Inc. - 기술:
SOCKET ADAPTER DIP TO 28DIP 0.3 - 재고:
14122
- 부품#:
1107254-20 - 제조업체:
Aries Electronics, Inc. - 기술:
SOCKET ADAPTER DIP TO 20DIP 0.3 - 재고:
10643



