OQ04B1510000G

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 OQ04B1510000G 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 OQ04B1510000G 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | OQ04B1510000G |
|---|---|
| 제조사 | Anytek (Amphenol Anytek) |
| 기술 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.088 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | OQ04B1510000G | 제조사 | Anytek (Amphenol Anytek) |
|---|---|---|---|
| 기술 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 249372 pcs | 데이터 시트 | OQxxB1x100J0G Drawing |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 와이어 스트립 길이 | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - |
| 전압 - UL | 150V | 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| 토크 - 나사 | - | 종단 스타일 | Solder |
| 연속 | OQ | 나사 크기 | - |
| 레벨 당 위치 | 4 | 플러그 와이어 엔트리 | - |
| 피치 | 0.098" (2.50mm) | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | OQ04B15100J0G OQ04B15100J0G-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 115°C |
| 위치 개수 | 4 | 레벨 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 단열 높이 | 0.319" (8.10mm) | 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | Thermoplastic | 헤더 방향 | 90°, Right Angle |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.098" (2.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| 전류 - UL | 4A | 전류 - IEC | - |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.150" (3.81mm) | 접점 연계 접점 | Tin |
| 접점 재질 | Copper | 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

