ELFD40220

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ELFD40220 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ELFD40220 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ELFD40220 |
|---|---|
| 제조사 | Amphenol Pcd |
| 기술 | TERM BLOCK HDR 40POS 5.08MM |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.237 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ELFD40220 | 제조사 | Amphenol Pcd |
|---|---|---|---|
| 기술 | TERM BLOCK HDR 40POS 5.08MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 9270 pcs | 데이터 시트 | ELFD Series Part numbering, Drawing |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 와이어 스트립 길이 | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - |
| 전압 - UL | 300V | 유형 | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| 토크 - 나사 | - | 종단 스타일 | Solder |
| 연속 | ELFD | 나사 크기 | - |
| 레벨 당 위치 | 20 | 플러그 와이어 엔트리 | - |
| 피치 | 0.200" (5.08mm) | 포장 | Tray |
| 작동 온도 | 105°C | 위치 개수 | 40 |
| 레벨 수 | 2 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 단열 높이 | 0.900" (22.86mm) | 침투 보호 | - |
| 하우징 소재 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 헤더 방향 | 90°, Right Angle |
| 풍모 | Interlocking (Side) | 상세 설명 | 40 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.200" (5.08mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| 전류 - UL | 15A | 전류 - IEC | - |
| 접촉 꼬리 길이 | 0.155" (3.94mm) | 접점 연계 접점 | Tin |
| 접점 재질 | Brass | 색 | Black |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

